termékleírás
Laboratóriumi mikrocentrifuga cső
Modell | Hangerő | Leírás | Anyag | Csomagolás | Alsó szerkezet | Karton mérete (cm) |
IK06-0002BP | 0,2 ml | Vékony falú lapos tetejű centrifugálcső | PP | 1000db/polizsák 50000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0002BY | 0,2 ml | Vékonyfalú kupolás centrifugálcső | PP | 1000db/polizsák 50000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0005Y | 0,5 ml | Vékony falú centrifugálcső | PP | 20000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0005B | 0,5 ml | Vékony falú | PP | 20000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0015Y | 1,5 ml | Vékony falú centrifugálcső | PP | 10000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0015YS | 1,5 ml | Fogas színű | PP | 10000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0020Y | 2 ml | Fogazott színtelen | PP | 10000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0020YS | 2 ml | Fogas színű | PP | 10000db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0150S | 15 ml | Hegyes alsó ömlesztve | PP | 500db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0150T | 15 ml | Hegyes alsó tálcák | PP | 500db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0500S | 50 ml | Hegyes alsó ömlesztve | PP | 500db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |
IK06-0500T | 50 ml | Hegyes alsó tálcák | PP | 500db/ctn | kúpos alsó | 56*37*39 |







Népszerű tags: különböző anyagú vérminta cső műanyag üveg vérminta cső, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, olcsó, alacsony ár











