MŰSZAKI JELLEMZŐK | |||
JELZÉSEK | 10ml Vizeletcső with skála | ||
Típus | 01:00 02:00 | ||
Anyag | 01:PP 02:PS | ||
Steril | S:Steril/N:Nem steril | ||
Hangsor | Sugár:1-10ml min-skála:0,5ml | ||
Szín | Sapka:Testreszabott cső:Átlátszó | ||
SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS | 93/42/EGK irányelv. I. osztályú orvostechnikai eszköz. Megfelel az ISO 13485: 2003 szabványnak | ||
CSOMAGOLÁS | |||
ELSŐDLEGES CSOMAGOLÁS | 16*105, PE csomag, terhelés a sorban. | ||
CSOMAGOLÁS EXPORTÁLÁSA | 200db/zsák 16zsák/ctn 3200db/ctn, 45*40*30. | ||
RAKTÁROZÁS | Hőmérséklet: 0÷+40°C Relatív páratartalom: 20%÷80% | ||
STERILIZÁLÁS ÉS LEJÁRAT | EO sterilizálás és a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 3 év | ||
EGYÉB KONFIGURÁCIÓ(EGYÉB OPITIONAL) | |||
MODELL | TECHINAL FUNKCIÓ | CSOMAGOLÁS | |
NLD100 | Kémcső, PS, 12*75 | 5000db/ctn, 56*42*34 | |
NLD101 | Kémcső, PS, 13*75 | 5000db/ctn, 56*42*42 | |
NLD102 | Kémcső, PP, 12*75 | 5000 db/ctn, 56*42*34 | |
NLD103 | Kémcső, PP, 13*75 | 5000db/ctn, 56*42*42 | |
NLD104 | Kémcső, PS, 12*60 | 5000db/ctn, 56*30*38 | |
NLD105 | Vizelet kémcső, PS, 16*102 | 2400db/ctn, 56*42*42 | |
NLD106 | Vizelet kémcső, PP, 16*102 | 2400db/ctn, 56*42*42 | |
NLD107 | Kémcső, PS, 16*100 | 2400db/ctn, 56*42*42 | |
NLD108 | Kémcső, PS, 15*100 | 2500db/ctn, 46*32*45 | |
NLD109 | Kémcső, PS, 13*100 | 3000db/ctn, 56*35*30 | |
NLD110 | Kémcső, PS, 12*100 | 3000db/ctn, 48*30*38 | |
NLD111 | Kémcső, PP, 15ml | 2000db/ctn, 56*42*42 | |
NLD112 | Kémcső, PS diplomás, 15ml | 2000db/ctn, 56*42*42 | |
NLD113 | Karima sapka, 12mm | 25000db/ctn, 56*42*30 | |
NLD114 | Karima sapka, 13mm | 25000db/ctn, 56*42*34 | |
NLD115 | Karima sapka, 16mm | 16000db/ctn, 56*42*42 | |
NLD116 | Kémcső sapka, 12mm | 20000db/ctn, 56*42*42 | |
NLD117 | Kémcső sapka, 16mm | 16000db/ctn, 56*42*42 | |
Részletek










Népszerű tags: gyári ár vizelet üledék cső fehér kupakkal, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, olcsó, alacsony ár











